<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icyslounge &#187; umts speedtest</title>
	<atom:link href="http://www.icyslounge.de/tag/umts-speedtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icyslounge.de</link>
	<description>ein Blog von Marko Pasewaldt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UMTS Geschwindigkeit in Chemnitz</title>
		<link>http://www.icyslounge.de/2010-01/umts-geschwindigkeit-in-chemnitz/</link>
		<comments>http://www.icyslounge.de/2010-01/umts-geschwindigkeit-in-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Pasewaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[privates]]></category>
		<category><![CDATA[umts speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyslounge.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umtsspeedtest.de" target="_blank"><img src="http://www.umtsspeedtest.de/speedgrafik/NDAwfDMxN3xWb2RhZm9uZXwwOTExNnxDaGVtbml0enxpbmRvb3J8MDEuMDEuMjAxMCAxMToyNg==.png" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icyslounge.de/2010-01/umts-geschwindigkeit-in-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Geschwindigkeit auf R&#252;gen</title>
		<link>http://www.icyslounge.de/2009-12/umts-geschwindigkeit-auf-ruegen/</link>
		<comments>http://www.icyslounge.de/2009-12/umts-geschwindigkeit-auf-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Pasewaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyslounge.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[soeben gemessen:

Bild funzt leider net. Hier die Daten: Down: 102 Kbps Up: 98 Kbps
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>soeben gemessen:</p>
<p><a href="http://www.umtsspeedtest.de" target="_blank"><img src="http://www.umtsspeedtest.de/speedgrafik/MTc2fDkxfFZvZGFmb25lfDE4NTc0fEdyb8OfIFNjaG9yaXR6fGluZG9vcnwyMy4xMi4yMDA5IDIwOjUz.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Bild funzt leider net. Hier die Daten: Down: 102 Kbps Up: 98 Kbps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icyslounge.de/2009-12/umts-geschwindigkeit-auf-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Geschwindigkeit testen</title>
		<link>http://www.icyslounge.de/2009-09/umts-geschwindigkeit-testen/</link>
		<comments>http://www.icyslounge.de/2009-09/umts-geschwindigkeit-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko Pasewaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[umts speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icyslounge.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen m&#246;chte mit welcher Geschwindigkeit man gerade im mobilen Internet Surft findet auf http://www.umtsspeedtest.de eine tolle M&#246;glichkeit dies zu tun.
Ich habe das auch mal getan:

Das ertaundliche daran: Diees Ergebnis ist (zumindest im Upload) besser als mein DSL 6000 zu hause!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wissen m&#246;chte mit welcher Geschwindigkeit man gerade im mobilen Internet Surft findet auf <a title="Zum Speedtest" href="http://www.umtsspeedtest.de" target="_blank">http://www.umtsspeedtest.de </a>eine tolle M&#246;glichkeit dies zu tun.</p>
<p>Ich habe das auch mal getan:</p>
<p><a href="http://www.umtsspeedtest.de" target="_blank"><img src="http://www.umtsspeedtest.de/speedgrafik/NjQ4fDM0NnxWb2RhZm9uZXwwOTExNnxjaGVtbml0enxpbmRvb3J8MTEuMDkuMjAwOSAxMDowMw==.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p>Das ertaundliche daran: Diees Ergebnis ist (zumindest im Upload) besser als mein DSL 6000 zu hause!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icyslounge.de/2009-09/umts-geschwindigkeit-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
